Флотационная машина

Питатель качающийся
Флотационная машина
Магнитный сепаратор
Спиральный классификатор
Шаровая мельница
Спиральные сепараторы
Смесительный чан
Барабанная сушилка
Сушилка с непрямым нагревом
Концентратор
Пылеуловитель
Газогенератор
Сепаратор с высокоградиентным магнитным полем
Спиральное оборудование для промывки руд
Флотационная машина
Флотационная машина – Применение:
Флотационная машина используется для флотации руд цветных металлов, черных металлов и неметаллических руд.
Флотационная машина XJK – Технические параметры:
| Модель | Вместимость m3/камера | Диаметр импеллера (mm) | Производительность (m3/min) | Скорость вращения импеллера (r/min) | Скорость вращения скребка (r/min) | Электрический двигатель | Внешние размеры (с четырьмя камерами) (mm) | Вес тонна/камера | |
| Модель | Мощность (kw) | ||||||||
| XJK—0.13 | 0.13 | 200 | 0.05-0.16 | 600 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | 2100\865\900 | 0.35 |
| XJK—0.23 | 0.23 | 250 | 0.12-0.28 | 500 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | 2625\1130\1290 | 0.41 |
| XJK—0.35 | 0.35 | 300 | 0.15-0.5 | 470 | 17.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 3012\1350\1320 | 0.45 |
| XJK—0.62 | 0.62 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | 16 | Y100L2-4 | 3 | 3800\1500\1550 | 0.85 |
| XJK—1.1 | 1.1 | 500 | 0.6-1. 6 | 330 | 26 | Y132M-6 | 5.5 | 4680\1820\1950 | 1.4 |
| XJK—2.8 | 2.8 | 600 | 1.5-3.5 | 280 | 26 | Y160L-6 | 11 | 7750\2600\2700 | 2.43 |
Флотационная машина SF – Технические параметры:
Сопоставляя с обычной флотационной машиной, флотационная машина серия SF имеет преимущества:
повысит класс 4-6%,
повысит степень регенерации 8%
повысит производительность 12%
Флотационная машина SF – Технические параметры:
| Модель | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
| Вместимость камеры (m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
| Диаметр импеллера(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | 760 | |
| Производительность (m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
| Скорость вращения импеллера (r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
| Электрический двигатель | Модель | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y |
①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
| ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
| Мощность (kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
| ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
| Внешние размеры(mm) | 700x700x750 | 900x820x950 | 1100x1100x1100 | 1700x1600x1150 | 1850x2050x1200 | 2200x2900x1400 | |
| Вес одной камеры(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4130 | |
Наша компания является основным китайским производителем и поставщиком флотационной машины. Мы специализируемся на производстве горно-обогатительного оборудования. Как: вибрационный грохот, магнитный сепаратор, шаровая мельница, пескомойка и т.д. Если вы заинтересованы в горно-обогатительном оборудовании, пожалуйста, свяжитесь с нами!
-

- Питатель качающийсяВибрация стабильная, работа надежная, срок службы длительный.
Возбуждающая сила, поток регулируемый, регулирование удобное. ...
-

- Магнитный сепараторНаш магнитный сепаратор может делиться на: магнитный сепаратор для сухого обогащения крупнокусковой руды, магнитный сепаратор для мокрого ...
English
Русский
Español




