Стан горячей прокатки

Стан горячей прокатки
Стан горячей прокатки – Описание:
Стан горячей прокатки относится к прокатному оборудованию. Мы предлагаем стан горячей прокатки среднего типа и маленького типа.
Стан горячей прокатки среднего типа включает следующие модели: Φ300×3/5, Φ350x3/5, Φ400×3/5, Φ450×3, Φ500×2. Стан горячей прокатки малого типа включает модели: Φ220×3/5, Φ230×3/5, Φ250×3/5, Φ280×3/5.
Стан горячей прокатки – Технические параметры:
| Модель | Мощность (kw) | Линейная скорость прокатки (метр/секунда) | Производительность в смену (тонна) | Давление прокатки(KN) | Размеры секции подающих материалов(mm2) | Вес (T) | Обрабатывающий материал | Примечание |
| Φ200×2/3 | 75/100 | 1.5 | 3-5 | 400 | 302-402 | 6.8/8.6 | Меньше чем Φ20 | Арматура периодического профиля, полосовая сталь, пруток квадратного сечения |
| Φ220×3 | 155 | 1.5-2 | 4-8 | 500 | 502 | 15 | Меньше чем Φ25 | Арматура периодического профиля, полосовая сталь, пруток квадратного сечения |
| Φ250×2/3 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 600 | 602-752 | 22.5/27.5 | Меньше чем Φ34 | Арматура периодического профиля, полосовая сталь, пруток квадратного сечения |
| Φ250×5 | 500 | 2.5-5 | 30-60 | 600 | 602-752 | 39 | 6.5 прутка | арматура периодического профиля, полосовая сталь, фасонная сталь, угловая сталь |
| Φ300×3/4 | 380/630 | 2-2.5 | 10-30、20-50 | 1000 | 902-1002 | 43.6/58 | Меньше чем Φ36 | Тоже применяется для прокатки других профилей |
| Φ300×5 | 1000 | 2-2.5 | 50-/100 | 1000 | 902 | 70 | Меньше чем Φ36 | арматура периодического профиля, полосовая сталь, пруток квадратного сечения |
| Φ350×2/3 | 475/630 | 2-2.5 | 30-20/40-60 | 1200 | 1002 | 62-77 | Разный профиль | арматура периодического профиля, полосовая сталь, пруток квадратного сечения |
| Φ350×5 | 800 | 2-2.5 | 80-120 | 1200 | 1002 | 115 | Разный профиль | |
| Φ400×2 | 1000 | 2.5 | 50-100 | 1300 | 1302 | 95 | 402-902 | |
| Φ450×2 | 1000 | 2.5 | 80-120 | 1300 | 1502 | 110 | 402-902 | |
| Φ500×2 | 1600 | 2.5 | 90-150 | 1300 | 1672/1922×1400 | 189 | 602-902 | |
| Φ550×2 | 1600 | 2.5 | 100-200 | 3400 | 2002/2252 | 232 | 602-902 | |
| Φ650×2 | 2500 | 2.5 | 150-300 | 8000 | 2452/3052 | 271 | 902-1302 | Вес не включает электромотор |
Как профессиональный Китайский производитель по прокатному стану. Мы имеем разнотипные станы горячей прокатки по выбору. Кроме прокатного стана, мы также прелагаем: дробильное оборудование, горно-обогатительное оборудование, линию по производству цемента, оборудование для производства удобрений и т.д. Эти машины имеют хорошую характеристику и низкую стоимость. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами!
-

- Сталепрокатный станНаша компания предлагает сталепрокатный стан, который применяется для прокатки разных профилей, как: арматура периодического профиля, угловая сталь, прутки квадратного ...
English
Русский
Español
Стан горячей прокатки
Сталепрокатный стан



